1、基本邏輯門電路功能測試 2、優(yōu)先編碼器功能測試 3、二進(jìn)制譯碼器和數(shù)據(jù)選擇器功能測試 4、全加器和超前進(jìn)位全加器功能測試 5、數(shù)值比較器功能測試 6、七段碼鎖存/譯碼/驅(qū)動器功能測試 7、各類觸發(fā)器功能測試 8、雙向移位寄存器功能測試 |
9、二一五一十進(jìn)制計(jì)數(shù)器功能測試 10、二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)/譯碼/驅(qū)動/顯示電路 11、可逆十進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測試 12、N進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測試 13、555定時器基本應(yīng)用電路 14、微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 15、集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及其應(yīng)用 16、集成施密特觸發(fā)器及其應(yīng)用 |
17、聲光控制節(jié)能路燈電路(電子線路)(綜合) 18、8線數(shù)據(jù)傳輸電路(電子線路)(綜合應(yīng)用) 19、4位環(huán)形計(jì)數(shù)節(jié)拍發(fā)生器(電子線路)(綜合) 20、秒脈沖信號發(fā)生器(電子線路)(綜合應(yīng)用) 21、救護(hù)車聲響報(bào)警電路(電子線路)(綜合) 22、D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)碼轉(zhuǎn)換成單極性、雙極性模擬電壓 23、數(shù)控變頻三角波—方波發(fā)生器 |
24、移位寄存器彩燈顯示電路(電子線路)(綜合) 25、8位優(yōu)先編碼器搶答電路(電子線路)(綜合) 26、觸摸式密碼電子鎖電路(電子線路)(綜合) 27、數(shù)字鐘電路(電子線路)(綜合應(yīng)用) 28、二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)符合電路(電子線路)(綜合) 29、交通燈控制電路(電子線路)(綜合應(yīng)用) 30、升/降階梯波發(fā)生器(電子線路)(綜合應(yīng)用) 31、光電轉(zhuǎn)換加/減計(jì)數(shù)電路(電子線路)(綜合) |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 電子工藝實(shí)訓(xùn)桌 | 帶萬向輪靈活移動 | 1 | 張 | 鋁合金框架 |
2 | 電子工藝電源臺 | 1 | 臺 | 鐵質(zhì) | |
3 |
函數(shù)發(fā)生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 臺 |
已裝實(shí)訓(xùn)臺上 客戶無須另購 |
|
4 | 數(shù)字頻率計(jì)(可內(nèi)測與外側(cè)) | 100MHz | 1 | 臺 |
已裝實(shí)訓(xùn)臺上 客戶無須另購 |
5 | 電子元件模塊 | 配有10塊放置板 | 1 | 套 | 見表一 |
6 | 實(shí)驗(yàn)連接線 | 1 | 套 | 1套 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品代號 | 單位 |
1 | RJ水泥電阻(5W) | 51Ω | R01 | 1塊 |
RX線繞電阻(5W) | 200Ω | |||
100Ω | ||||
2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R02 | 1塊 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R03 | 1塊 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K | R04 | 1塊 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K | R05 | 1塊 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K | R06 | 3塊 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1塊 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜電阻(1W) | 1Ω | R08 | 1塊 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜電阻(1W) | 39Ω | R09 | 1塊 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100Ω | R10 | 1塊 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390Ω | R11 | 1塊 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金屬膜電阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1塊 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1塊 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1塊 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1塊 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4塊 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4塊 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1塊 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1塊 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1塊 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1塊 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1塊 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2塊 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜電容 | 1000pF | C01 | 2塊 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF | C02 | 2塊 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF | C03 | 4塊 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF | C04 | 1塊 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF | C05 | 1塊 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2塊 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF | C07 | 1塊 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜電容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1塊 |
1.0μF (450V AC) |
||||
32 | CBB聚丙烯膜電容 |
2.0μF (450V AC) |
C09 | 1塊 |
4.0μF (450V AC) |
||||
33 | CC瓷片電容 | 20 pF | C10 | 1塊 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 2200 pF | |||
34 | CC瓷片電容 | 20 pF | C11 | 1塊 |
CBB聚丙烯膜電容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
35 | 可調(diào)電容 | 10~60 pF | C12 | 1塊 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
36 | CC瓷片電容 | 20 pF | C13 | 1塊 |
CL聚脂膜電容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
37 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF | C14 | 1塊 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
38 | CD鋁電解電容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2塊 |
33μF | ||||
47μF | ||||
39 | WX線繞電位器(WX050) | 100(5W)(去蓋) | RP1 | 1塊 |
40 | WH碳膜電位器(WH118) | 470(2W)(去蓋) | RP2 | 1塊 |
41 | WH碳膜電位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1塊 |
42 | WX線繞電位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去蓋) | RP5 | 1塊 |
43 | WH碳膜電位器(WH5) | 10K (1/2W)(去蓋) | RP6 | 1塊 |
44 | WH碳膜電位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1塊 |
45 | WH碳膜電位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1塊 |
46 | WH碳膜電位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1塊 |
47 | WH碳膜電位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1塊 |
48 | WH碳膜電位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1塊 |
49 | WH碳膜電位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1塊 |
50 | 繞線式電位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1塊 |
51 | 線繞電感 | 電感L=30mH | L01 | 1塊 |
52 | 線繞電感 | 電感L=100mH | L02 | 1塊 |
53 | 色碼電感 | 22μH | L03 | 1塊 |
82μH | ||||
180μH | ||||
54 | 熒光燈整流器 | 8W | L04 | 1塊 |
55 | 色碼電感 | 330μH | L05 | 1塊 |
柱形電感 | 47μH | |||
色碼電感 | 100μH | |||
56 | EI型殼式變壓器 | 24V/12V | T01 | 1塊 |
57 | C型芯式變壓器 | 24V/12V | T02 | 1塊 |
58 | R型芯式變壓器 | 24V/12V | T03 | 1塊 |
59 | 脈沖變壓器(單雙脈沖) | KMB-0021 | T05 | 1塊 |
60 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2塊 |
61 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5塊 |
62 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4塊 |
63 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2塊 |
64 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1塊 |
65 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1塊 |
66 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) |
1N4728A (3.3V 1W) |
VS1 | 1塊 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) |
||||
67 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) |
1N4738A (8.2V 1W) |
VS2 | 1塊 |
1N4740A (10V 1W) |
||||
1N4742A (12V 1W) |
||||
68 | 雙向穩(wěn)壓管 (1W) | 5V | VS3 | 1塊 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
69 | 整流二極管 | 1N4007×4 | VD1 | 1塊 |
70 | 開關(guān)二極管 | 1N4148×2 | VD2 | 1塊 |
肖特基二極管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
71 | 三極管 | TIP42C | VT1 | 1塊 |
BU406 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
72 | 三極管 | 9012 | VT2 | 1塊 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
73 | 三極管 | 9013 | VT3 | 1塊 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
74 | 晶閘管 | BT151 | VT4 | 1塊 |
場效應(yīng)管 | 3DJ7 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
75 | 增強(qiáng)型場效應(yīng)管 | IRF630 (N溝道) | VT5 | 1塊 |
IRF9620(P溝道) | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
76 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1塊 |
1N4148×2 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
77 | 晶閘管電路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1塊 |
散熱器 | ST25×3 | |||
78 | 雙向觸發(fā)二極管 | BD3 | VT8 | 1塊 |
雙向晶閘管 | BT135 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
79 | 儀表開關(guān) | KN32B | S1 | 1塊 |
80 | 按鈕開關(guān) | AN4 | S2 | 1塊 |
81 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | S3 | 1塊 |
82 | 白熾燈座 | HL1 | 3塊 | |
83 | 熒光燈底座 | HL2 | 2塊 | |
84 | 啟輝器 | HL3 | 1塊 | |
85 | 指示燈 | 6.3V | HL4 | 1塊 |
86 | 熔斷絲 | FU | 1塊 | |
87 | 電流表插座 | SW | 3塊 | |
88 | 共陰數(shù)碼管 | 0.5吋 | BX01 | 1塊 |
電阻 | 300Ω×8個 | |||
89 | 穩(wěn)壓集成 | LM337 | BX04 | 1塊 |
LM317 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
90 | MIC聲電傳感器 | CZN-15EN | BX05 | 1塊 |
石英晶體振蕩器 | 32.768石英晶體 | |||
10MΩ電阻 | ||||
33 pF電容器×2 | ||||
91 | 揚(yáng)聲器 | 8Ω | BX06 | 1塊 |
92 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | BX07 | 1塊 |
LED | 5個大(紅) | |||
電阻 | 100Ω/0.25W | |||
93 | 氣敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1塊 |
94 | 三極管插座 | 127-3T | BX09 | 1塊 |
元件插座 | ||||
95 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1塊 |
96 | 音樂芯片 | JD9300Y | BX11 | 1塊 |
紐子開關(guān) | KNX1 | |||
97 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX1穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
穩(wěn)壓管 | 1N4733 (5.1V) | |||
98 | 電位器 | 4.7K(WH5) ×2 | AX2信號疊加控制單元 | 1塊 |
電阻 | 6.8K/0.25W | |||
2.7K/0.25W | ||||
3.3K/0.25W | ||||
10K/0.25W | ||||
三極管 | 9013 | |||
99 | 電阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3銅電阻溫度計(jì)電路 | 1塊 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
溫度傳感器 | LM35 | |||
琺瑯電阻 | RX20-10W 20Ω | |||
紐子開關(guān) | KNX1×2 | |||
電位器 | 470Ω(WH5) | |||
銅電阻 | Cu-50 | |||
100 | 直流數(shù)字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流數(shù)字毫伏表 | 1塊 |
101 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX5直流恒壓源 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
102 | 穩(wěn)壓管 | 1N4733A×2 | AX6直流恒流源 | 1塊 |
電阻 | 100Ω/0.25W | |||
27Ω/0.25W | ||||
510Ω/0.25W | ||||
電位器 | 4K7(WH5) | |||
三極管 | TIP42C | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
103 | 電位器 | 10K(WH5)×2 | AX9運(yùn)放電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4148×2 | |||
電容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
104 | 集成運(yùn)放 | LM358 | AX10雙運(yùn)放電路 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
105 | 繼電器 | GZR-2 12V | AX11繼電器驅(qū)動電路 | 1塊 |
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148 | |||
106 | 電容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列穩(wěn)壓源 |
1塊 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
107 | 電容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列穩(wěn)壓源 |
1塊 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
108 | 電位器 | 22K(WH5) |
AX14 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路 |
1塊 |
單結(jié)晶體管 | BT33 | |||
電阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148Ω×2 | |||
109 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成電路 | 1塊 |
電阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
電容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
110 | 集成 | MC34063A | AX16集成轉(zhuǎn)換器 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
111 | 撥碼開關(guān) | 紅(5T) 藍(lán)(4T) | AX17單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
112 | 撥碼開關(guān) | 紅(5T) 藍(lán)(4T) | AX18單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
113 | 光電開關(guān) | 1A05HR×2 | AX20電動機(jī)測速 | 1塊 |
磁性電機(jī) | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
114 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | AX21 0-1置數(shù)單刀雙擲開關(guān) | 1塊 |
115 | 集成 | CD4011 | AX22單脈沖信號 | 1塊 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
電阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
復(fù)位開關(guān) | AN4×2 | |||
LED | 紅×2 綠×2 | |||
116 | 電阻 | 100K/0.25W×10 | AX23觸摸式編碼開關(guān) | 1塊 |
鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
輕觸開關(guān) |
(6×6×4.3) ×10 |
|||
117 | 電阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421撥碼盤 |
1塊 |
夾板 | KAS-3 | |||
8421撥碼開關(guān) | KAS-3×2 | |||
二極管 | 1N4148×8 | |||
118 | 集成 | 555 |
AX25 CP時鐘脈沖源 |
2塊 |
集成底座 | 8P | |||
電位器 | 100k(WH5)×2 | |||
電阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二極管 | 1N4007×2 | |||
電容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
LED | 紅(5個大) | |||
119 | 電阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26發(fā)光二極管及驅(qū)動 | 1塊 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 紅×8 | |||
120 | 集成 | CD4511 | AX27共陰數(shù)碼管 | 3塊 |
集成底座 | 16P | |||
電阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共陰數(shù)碼管 | 0.5寸×2 | |||
121 | LED | 紅×4 綠×4黃×4 | AX28交通燈電路 | 1塊 |
電阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | CD1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
122 | 直流數(shù)字毫安表 | 0~2000mA | AC-A1直流數(shù)字毫安表 | 1塊 |
123 | 指針微安表 | 100μA | 1塊 |
友情提示:
1、設(shè)備驗(yàn)收:各采購單位收貨時請檢查電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的貨品外觀,核實(shí)電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置;
2、設(shè)備質(zhì)保:上海茂育將為各采購單位提供電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時提供對電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌碾姽る娮蛹夹g(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置選型錯誤或電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置購買數(shù)量錯誤,造成電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)電工電子技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)裝置的技術(shù)咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |