序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 示教板面板 |
裝有各種檢測端子以及 彩色電路圖 |
套 | 1 |
2 | 發(fā)動機(jī)控制電(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
3 | 診斷座 | 原車 | 個 | 1 |
4 | 點火開關(guān) | 原車 | 個 | 1 |
5 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 組合開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
7 | 左右前大燈總成 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 左右前霧燈 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 左右轉(zhuǎn)向燈 | 原車 | 套 | 1 |
10 | 左右轉(zhuǎn)向邊燈 | 原車 | 套 | 1 |
11 | 左右組合尾燈 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 牌照燈 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 高位剎車燈 | 原車 | 個 | 1 |
14 | 燈光開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
15 | 剎車燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
16 | 倒車燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
17 | 危險燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
18 | 線束 | 茂育 | 套 | 1 |
19 | 雨刮總成 | 原車 | 套 | 1 |
20 | 雨刮控制器 | 原車 | 個 | 1 |
21 | 噴水電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
22 | 噴水壺 | 原車 | 套 | 1 |
23 | 喇叭 | 原車 | 個 | 2 |
24 | 喇叭繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
25 | X觸點繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
26 | 霧燈繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
27 | 無分電器點火系統(tǒng) |
含點火器總成、火花塞、 曲軸位置傳感器 |
套 | 1 |
28 | 模擬噴油嘴指示燈 | 茂育 | 套 | 1 |
29 | 燃油泵繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
30 | 燃油泵指示燈 | 原車 | 個 | 1 |
31 |
曲軸位置傳感器 及信號輪 |
原車 | 套 | 1 |
32 | 電動窗主開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
33 | 左右前車門電腦 | 原車 | 個 | 1 |
34 | 舒適電腦 | 原車 | 個 | 1 |
35 | 右前門鎖電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
36 | 左右后電動窗電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
37 | 左右后電動窗開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
38 | 左右后門鎖電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
39 | 汽車音響總成 | 原車 | 套 | 1 |
40 | 揚(yáng)聲器 | 6",200W | 對 | 1 |
41 | 起動機(jī)總成 | 原車 | 臺 | 1 |
42 | 發(fā)電機(jī)總成 | 原車 | 臺 | 1 |
43 | 三相異步電動機(jī) | YT 100L1-4 | 臺 | 1 |
44 | 蓄電池 | 12V 45Ah | 臺 | 1 |
45 | 保險絲盒 | 茂育 | 個 | 2 |
46 | 電源總開關(guān) | 50A | 個 | 1 |
47 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) |
2080×700×1800mm (長×寬×高) |
臺 | 1 |
48 | 故障模擬與排除裝置 | 茂育 | 套 | 1 |
49 | 教師手冊 | 茂育 | 套 | 1 |
50 | 合格證與保修卡 | 茂育 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |