輸入 | 輸出 | ||
水塔高水位界H1 | I0.3 | 水塔高水位顯示 | Q0.1 |
水塔低水位界L1 | I0.2 | 水塔低水位顯示 | Q0.2 |
水池高水位界H2 | I0.1 | 水池高水位顯示 | Q0.3 |
水池低水位界L2 | I0.0 | 水池低水位顯示 | Q0.4 |
抽水電機(jī)M1 | Q0.5 | ||
閥M2 | Q0.6 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |