序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 磁頭 | 1 | 自制 | |
2 | 二極管 | IN4007 | 4 | VC |
3 | 發(fā)光二極管 | LEDΦ5 | 1 | 紅色 |
4 | 穩(wěn)壓管 | 4746/18V | 1 | |
5 | 電阻器 | RJ-0.25W-56KΩ±1℅ | 1 | R6 |
7 | RJ-0.25W-1.8KΩ±1℅ | 1 | ||
8 | RJ-0.25W-10Ω±1℅ | 1 | R1 | |
9 | RJ-0.25W-470Ω±1℅ | 1 | ||
10 | RJ-0.25W-7.5KΩ±1℅ | 1 | ||
11 | RJ-0.25W-10KΩ±1℅ | 2 | ||
12 | RJ-0.25W-300KΩ±1℅ | 1 | R2 | |
13 | RJ-0.25W-5.6KΩ±1℅ | 1 | ||
14 | RJ-0.25W-2KΩ±1℅ | 1 | ||
15 | 晶體三極管 | 9013 | 3 | V1、V2、V3 |
16 | 繼電器 | HJR-21FF-S-Z-12V | 1 | KA |
17 | 電解電容 | CD11-25V-470uF | 1 | C |
18 | 電容器 | CB-63V-0.01uF | 2 | C1、C2 |
19 | CB-63V-300PF | 1 | ||
20 | 接線柱 | Φ3 弱電座 | 2 | 紅、黑各1 |
21 | 電子線路板 | 1 |
鐵 振 板 蕩 離 線 開 圈 |
V1振蕩 | V2截止 | V3導(dǎo)通 | 繼電器 | 指示燈 | |||||
Vb | 2.5V | -3.5V | 0.7V | 吸合 | 亮 | |||||
Vc | 13.6V | 4.9V | 3.7V | |||||||
Ve | 6V | 0 | 0 | |||||||
鐵 振 板 蕩 接 線 近 圈 (約4~5 mm) |
V1 停振 | V2導(dǎo)通 | V3截止 | 繼電器 | 指示燈 | |||||
Vb | 2.2V | 0.65V | 0.2 | 釋 放 | 滅 | |||||
Vc | 14.8V | 0. 44V | 16V | |||||||
Ve | 0 | 0 | 0 | |||||||
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |