序號(hào) | 燃?xì)鉁y(cè)量值 | 空氣測(cè)量值 | 折算流量 | 總流量qv(L/s) |
燃?xì)?br />
體積 百分?jǐn)?shù) |
氣流出口速度us(cm/s) | 火焰?zhèn)鞑ニ俣?em>u0(cm/s) | 火焰高度(cm) | ||||
壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 燃?xì)?/span> | 空氣 | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
平均 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |