序號(hào) | 內(nèi)容 | 非標(biāo) |
1 | 總體說(shuō)明 | |
2 | 電梯編號(hào):L1-L2 | |
3 | 建筑物類(lèi)型:校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室 | |
4 | 扶手支架類(lèi)型:苗條型 | |
5 | 扶手支架高度:900mm | |
6 | 適用標(biāo)準(zhǔn):GB16899-1997 | |
7 | 主要技術(shù)參數(shù): | |
8 | 安裝方式:室內(nèi) | |
9 | 布置方式:?jiǎn)闻_(tái) | |
10 | 提升高度:2000mm | |
11 | 傾角:35º | |
12 | 梯級(jí)寬度:800mm | |
13 | 水平梯級(jí):2K | |
14 | 速度:0.5m/s | |
15 | 供電方式:三相五線(xiàn)制 | |
16 | 電機(jī)電壓:380V | |
17 | 照明電壓:36V | |
18 | 頻率:50HZ | |
19 | 減速機(jī):蝸輪蝸桿 | |
20 | 控制屏安裝:桁架內(nèi) | |
21 | 起動(dòng):星、三角 | |
22 | 起動(dòng)方式:鑰匙 | |
23 | 型材 | |
24 | 扶手支架型材:發(fā)紋不銹鋼 | |
25 | 護(hù)壁板:透明鋼化玻璃 | |
26 | 內(nèi)蓋板:發(fā)紋不銹鋼 | |
27 | 外蓋板:發(fā)紋不銹鋼 | |
28 | 圍裙板:發(fā)紋不銹鋼 | |
29 | 梯級(jí):不銹鋼 | |
30 | 梯級(jí)顏色:黑色(帶黃邊框) | |
31 | 扶手帶:黑色 | |
32 | 前沿板及蓋板:發(fā)紋不銹鋼 | |
33 | 梳齒:合成樹(shù)脂 | |
34 | 故障顯示(中文) | |
35 | 變頻節(jié)能功能 |
序號(hào) | 功能名稱(chēng) | 功能說(shuō)明 |
1 | 雙向運(yùn)行 | 操作上下進(jìn)出口處鑰匙開(kāi)關(guān),可實(shí)現(xiàn)上行或下行 |
2 | 緊急停止 | 按上下進(jìn)出口處急停按鈕,可使扶梯停止運(yùn)行 |
3 | 檢修運(yùn)行 | 操作檢修盒,可進(jìn)行檢修點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行 |
4 | 梯級(jí)安全照明 | 扶梯上下部的梯級(jí)下方裝有照明燈提醒乘客注意安全 |
5 | 扶手帶入口安全裝置 | 扶手帶入口處有異物則設(shè)備停止運(yùn)行 |
6 | 梯級(jí)安全運(yùn)行裝置 | 梯級(jí)發(fā)生斷裂下陷時(shí)設(shè)備停止運(yùn)行 |
7 | 梳齒板安全裝置 | 梯級(jí)與梳齒板之間夾入異物則設(shè)備停止運(yùn)行 |
8 | 扶手帶安全裝置 | 發(fā)生扶手帶斷裂則設(shè)備停止運(yùn)行 |
9 | 梯級(jí)鏈安全裝置 | 梯級(jí)鏈斷裂或超過(guò)延伸長(zhǎng)度則設(shè)備停止運(yùn)行 |
10 | 圍裙板安全裝置 | 梯級(jí)與圍裙板之間夾入異物則設(shè)備停止運(yùn)行 |
11 | 超欠速安全裝置 | 當(dāng)設(shè)備運(yùn)行速度大于額定速度的20%或下于額定速度的80%時(shí),設(shè)備停止運(yùn)行 |
12 | 超載安全裝置 | 運(yùn)行電流大于額定電流15%則設(shè)備停止運(yùn)行 |
13 | 松閘安全裝置 | 制動(dòng)裝置沒(méi)有安全打開(kāi)或失靈則設(shè)備停止運(yùn)行 |
14 | 靜電保護(hù) | 消除梯級(jí)運(yùn)行(踏板)在運(yùn)行中產(chǎn)生的靜電 |
15 | 驅(qū)動(dòng)鏈斷鏈保護(hù) | 當(dāng)驅(qū)動(dòng)鏈斷裂或過(guò)長(zhǎng)時(shí)設(shè)備停止運(yùn)行 |
16 | 非操作逆轉(zhuǎn)保護(hù) | 設(shè)備和扶手帶的運(yùn)行方向與指定方向相反時(shí)設(shè)備停止運(yùn)行 |
17 | 斷、錯(cuò)相保護(hù) | 動(dòng)力電源缺相或錯(cuò)相時(shí)設(shè)備停止運(yùn)行 |
18 | 短路保護(hù) | 電源回路短路時(shí)設(shè)備停止運(yùn)行 |
19 | 故障顯示(中文) | 設(shè)備運(yùn)行發(fā)生故障時(shí),自動(dòng)顯示故障發(fā)生部位 |
20 | 變頻驅(qū)動(dòng) | 使設(shè)備啟動(dòng)平穩(wěn),無(wú)乘客時(shí)慢速或停止,可節(jié)能40%,減少蜂值電流70% |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 扶梯框架 | 1 | 套 | |
2 | 金屬骨架 | 1 | 套 | |
3 | 曳引裝置 | 1 | 套 | 立式曳引機(jī)、減速機(jī)、鏈輪等部件。 |
4 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 2 | 套 | 驅(qū)動(dòng)輪、驅(qū)動(dòng)鏈、主驅(qū)動(dòng)鏈輪、梯級(jí)鏈等。 |
5 | 梯路導(dǎo)軌 | 3 | 塊 | 導(dǎo)軌、返軌、導(dǎo)軌支架、轉(zhuǎn)向壁等部件。 |
6 | 梯級(jí)、梯級(jí)傳動(dòng)鏈 | 1 | 套 | |
7 | 梳齒前沿板 | 1 | 套 | |
8 | 張緊裝置 | 1 | 套 | 張緊小車(chē)、梯級(jí)鏈輪等部件。 |
9 | 上下機(jī)房配電柜 | 3 | 套 | |
10 | 變頻器 | 1 | 套 | |
11 | 各種保護(hù)裝置 | 1 | 套 | |
12 | 各種安全開(kāi)關(guān) | 1 | 套 | |
13 | 起動(dòng)停止開(kāi)關(guān) | 1 | 套 | |
14 | 檢測(cè)裝置 | 1 | 套 | |
15 | 油泵 | 1 | 套 | |
16 | 實(shí)訓(xùn)工具 | 1 | 套 | |
17 | 隨機(jī)資料 | 1 | 套 | 實(shí)訓(xùn)說(shuō)明書(shū)、指導(dǎo)書(shū)、電氣原理圖等。 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |